Statisztikák
Alap adatok
Felhasználók száma | 1359 cserkész |
Adminok száma | 6 fő |
Egységek száma | 57 db |
Események száma | 135 db |
Ülés tartása nélküli döntéshozások száma | 216 db |
Szavazati kérdések száma | 1739 db |
Leadott szavaztok száma | 68075 db |
Egységek létszáma*
Egység | Létszám | |
---|---|---|
1 | I. Cserkészkerület Kerületi Küldöttgyűlés | 203 cserkész |
2 | X. Cserkészkerület Kerületi Küldöttgyűlés | 117 cserkész |
3 | Országos Küldöttgyűlés | 112 cserkész |
4 | I-X. kerületi STVK | 85 cserkész |
5 | V. Cserkészkerület Kerületi Küldöttgyűlés | 41 cserkész |
6 | VI. Cserkészkerület Kerületi Küldöttgyűlés | 38 cserkész |
7 | VIII. Cserkészkerület Kerületi Küldöttgyűlés | 38 cserkész |
8 | 442. Báthory László cserkészcsapat | 33 cserkész |
9 | 1507. Árpád-házi Szent Margit cserkészcsapat | 33 cserkész |
10 | III. Cserkészkerület Kerületi Küldöttgyűlés | 30 cserkész |
11 | Országos Tanács | 27 cserkész |
12 | II. Cserkészkerület Kerületi Küldöttgyűlés | 26 cserkész |
13 | 802. Szent Korona cserkészcsapat | 26 cserkész |
14 | 1020. PÁKICS cserkészcsapat | 25 cserkész |
15 | IV. Cserkészkerület Kerületi Küldöttgyűlés | 23 cserkész |
16 | 47. Szent László király cserkészcsapat | 22 cserkész |
17 | Országos Nevelési Testület | 19 cserkész |
18 | 16. Martin György (E.G.) cserkészcsapat | 18 cserkész |
19 | 937. Szent Tarzicius cserkészcsapat | 18 cserkész |
20 | 314. Czuczor Gergely cserkészcsapat | 17 cserkész |
21 | 811. Szent József cserkészcsapat | 16 cserkész |
22 | 929. Szent Mihály cserkészcsapat | 15 cserkész |
23 | 212. Bornemissza Gergely cserkészcsapat | 15 cserkész |
24 | 205. Zrínyi Miklós cserkészcsapat | 15 cserkész |
25 | 105. IV. Béla cserkészcsapat | 14 cserkész |
26 | 955. Gróf Csákyné Wesselényi Anna cserkészcsapat | 14 cserkész |
27 | TESZT | 13 cserkész |
28 | 550. Márton Áron cserkészcsapat | 13 cserkész |
29 | 304. Kőrösi Csoma Sándor cserkészcsapat | 13 cserkész |
30 | 519. Bálint Sándor cserkészcsapat | 12 cserkész |
31 | 1106. Szent Bernát cserkészcsapat | 12 cserkész |
32 | 831. Szent Kristóf cserkészcsapat | 12 cserkész |
33 | 10. PÁR gr. Széchenyi István cserkészcsapat | 12 cserkész |
34 | IX. Cserkészkerület Kerületi Küldöttgyűlés | 11 cserkész |
35 | 1004. Szent Anna cserkészcsapat | 11 cserkész |
36 | 1227. Pray György cserkészcsapat | 11 cserkész |
37 | 2. Sík Sándor cserkészcsapat | 10 cserkész |
38 | 1926. Szent Erzsébet cserkészcsapat | 10 cserkész |
39 | 217. Keresztény Munkás Ifjú cserkészcsapat | 9 cserkész |
40 | 522. Körös cserkészcsapat | 9 cserkész |
41 | 903. Prohászka Ottokár cserkészcsapat | 9 cserkész |
42 | 25. Szent Imre cserkészcsapat | 7 cserkész |
43 | Országos Elnökség | 7 cserkész |
44 | 301. Kazinczy Ferenc cserkészcsapat | 5 cserkész |
45 | 439. Boldogasszony cserkészcsapat | 5 cserkész |
46 | Másodfokú Etikai Bizottság | 5 cserkész |
47 | 320. Nimród cserkészcsapat | 4 cserkész |
48 | Felügyelőbizottság | 3 cserkész |
49 | 786. Szent György cserkészcsapat | 3 cserkész |
50 | 144. Kossuth Lajos cserkészcsapat | 1 cserkész |
51 | 1002. Néri Szent Fülöp cserkészcsapat | 1 cserkész |
52 | 51. Sík Sándor cserkészcsapat | 1 cserkész |
53 | 1999. Szent Angéla cserkészcsapat | 1 cserkész |
54 | 453. Wathay Ferenc cserkészcsapat | 1 cserkész |
55 | 400. Szent Péter és Pál cserkészcsapat | 1 cserkész |
56 | Talger teszt | 1 cserkész |
57 | Hangya teszt | 1 cserkész |
* csak a tagok és póttagok szerepelnek benne, a tanácskozási jogú tagok nem
Egységek esemény típus szerinti eloszlása
Egység | Ülés | ÜTND* | Összesen | |
---|---|---|---|---|
1 | Országos Tanács | 19 db | 33 db | 52 db |
2 | Országos Nevelési Testület | 13 db | 12 db | 25 db |
3 | Országos Küldöttgyűlés | 10 db | 13 db | 23 db |
4 | Országos Elnökség | 0 db | 17 db | 17 db |
5 | TESZT | 14 db | 1 db | 15 db |
6 | IX. Cserkészkerület Kerületi Küldöttgyűlés | 5 db | 9 db | 14 db |
7 | VI. Cserkészkerület Kerületi Küldöttgyűlés | 7 db | 6 db | 13 db |
8 | 550. Márton Áron cserkészcsapat | 0 db | 13 db | 13 db |
9 | I. Cserkészkerület Kerületi Küldöttgyűlés | 5 db | 7 db | 12 db |
10 | X. Cserkészkerület Kerületi Küldöttgyűlés | 7 db | 4 db | 11 db |
11 | 802. Szent Korona cserkészcsapat | 1 db | 10 db | 11 db |
12 | 1507. Árpád-házi Szent Margit cserkészcsapat | 0 db | 11 db | 11 db |
13 | III. Cserkészkerület Kerületi Küldöttgyűlés | 2 db | 8 db | 10 db |
14 | VIII. Cserkészkerület Kerületi Küldöttgyűlés | 4 db | 5 db | 9 db |
15 | 811. Szent József cserkészcsapat | 3 db | 6 db | 9 db |
16 | 519. Bálint Sándor cserkészcsapat | 2 db | 5 db | 7 db |
17 | 1227. Pray György cserkészcsapat | 5 db | 2 db | 7 db |
18 | 2. Sík Sándor cserkészcsapat | 1 db | 5 db | 6 db |
19 | IV. Cserkészkerület Kerületi Küldöttgyűlés | 2 db | 3 db | 5 db |
20 | V. Cserkészkerület Kerületi Küldöttgyűlés | 3 db | 2 db | 5 db |
21 | 1106. Szent Bernát cserkészcsapat | 2 db | 3 db | 5 db |
22 | 205. Zrínyi Miklós cserkészcsapat | 3 db | 2 db | 5 db |
23 | 1020. PÁKICS cserkészcsapat | 0 db | 5 db | 5 db |
24 | II. Cserkészkerület Kerületi Küldöttgyűlés | 3 db | 1 db | 4 db |
25 | 831. Szent Kristóf cserkészcsapat | 0 db | 4 db | 4 db |
26 | I-X. kerületi STVK | 4 db | 0 db | 4 db |
27 | 1926. Szent Erzsébet cserkészcsapat | 3 db | 1 db | 4 db |
28 | 903. Prohászka Ottokár cserkészcsapat | 0 db | 4 db | 4 db |
29 | 47. Szent László király cserkészcsapat | 2 db | 1 db | 3 db |
30 | 314. Czuczor Gergely cserkészcsapat | 0 db | 3 db | 3 db |
31 | 25. Szent Imre cserkészcsapat | 1 db | 2 db | 3 db |
32 | 955. Gróf Csákyné Wesselényi Anna cserkészcsapat | 0 db | 3 db | 3 db |
33 | 439. Boldogasszony cserkészcsapat | 1 db | 2 db | 3 db |
34 | 10. PÁR gr. Széchenyi István cserkészcsapat | 3 db | 0 db | 3 db |
35 | 16. Martin György (E.G.) cserkészcsapat | 0 db | 2 db | 2 db |
36 | 442. Báthory László cserkészcsapat | 2 db | 0 db | 2 db |
37 | 217. Keresztény Munkás Ifjú cserkészcsapat | 2 db | 0 db | 2 db |
38 | 1004. Szent Anna cserkészcsapat | 2 db | 0 db | 2 db |
39 | 522. Körös cserkészcsapat | 0 db | 2 db | 2 db |
40 | 937. Szent Tarzicius cserkészcsapat | 0 db | 2 db | 2 db |
41 | 786. Szent György cserkészcsapat | 0 db | 2 db | 2 db |
42 | Hangya teszt | 0 db | 2 db | 2 db |
43 | 105. IV. Béla cserkészcsapat | 1 db | 0 db | 1 db |
44 | 929. Szent Mihály cserkészcsapat | 1 db | 0 db | 1 db |
45 | 212. Bornemissza Gergely cserkészcsapat | 0 db | 1 db | 1 db |
46 | 301. Kazinczy Ferenc cserkészcsapat | 0 db | 1 db | 1 db |
47 | Másodfokú Etikai Bizottság | 0 db | 1 db | 1 db |
48 | Talger teszt | 1 db | 0 db | 1 db |
49 | 304. Kőrösi Csoma Sándor cserkészcsapat | 1 db | 0 db | 1 db |
50 | 144. Kossuth Lajos cserkészcsapat | 0 db | 0 db | 0 db |
51 | 1002. Néri Szent Fülöp cserkészcsapat | 0 db | 0 db | 0 db |
52 | 51. Sík Sándor cserkészcsapat | 0 db | 0 db | 0 db |
53 | 320. Nimród cserkészcsapat | 0 db | 0 db | 0 db |
54 | 1999. Szent Angéla cserkészcsapat | 0 db | 0 db | 0 db |
55 | 453. Wathay Ferenc cserkészcsapat | 0 db | 0 db | 0 db |
56 | 400. Szent Péter és Pál cserkészcsapat | 0 db | 0 db | 0 db |
57 | Felügyelőbizottság | 0 db | 0 db | 0 db |
*Ülés tartása nélküli döntéshozás